Bormax

Correias Sincronizadoras de Borracha

Power Grip Timming (dentes trapezoidais)

Download Catálogo
Tipo Passo(mm) Passo(Pol) T(mm) B(mm)
MXL 2,03 2/25 0,51 1,14
XL 5,08 1/5 1,27 2,30
L 9,53 3/8 1,91 3,50
H 12,7 1/2 2,29 4,30
XH 22,23 7/8 6,35 11,20
XXH 31,75 1.1/4 9,53 15,20

Power Grip Trapeizoidal TP (duplo dente)

Download Catálogo
Tipo Passo(mm) Passo(Pol) T(mm) B(mm)
XL 5,08 1/5 1,27 3,04
L 9,53 3/8 1,91 4,62
H 12,7 1/2 2,29 5,98

Power Grip HTD (dentes semi-circulares)

Download Catálogo
Tipo Passo(mm) T(mm) B(mm)
3M 3,00 1,20 2,40
5M 5,00 2,06 3,80
8M 8,00 3,36 6,00
14M 14,00 6,02 10,00
20M 20,00 8,40 13,20

Power Grip HTD Twin Power (duplo dente)

Download Catálogo
Tipo Passo(mm) T(mm) B(mm)
3M 3,00 1,10 2,80
5M 5,00 1,90 4,90
8M 8,00 3,50 8,40
14M 14,00 6,00 14,80

Power Grip GT2 Gates

Download Catálogo
Tipo Passo(mm) T(mm) B(mm)
2MR 2,00 0,70 1,50
3MR 3,00 1,10 2,40
5MR 5,00 1,90 3,80
8MGT 8,00 3,28 5,59
14MGT 14,00 5,84 9,91
20MR 20,00 8,40 13,20

Power Grip GT2 Twin Power (duplo dente)

Download Catálogo
Tipo Passo(mm) T(mm) B(mm)
3M 3,00 1,10 2,80
5M 5,00 1,90 4,90
8M 8,00 3,50 8,18
14M 14,00 6,00 15,00

Power Grip HTD Long Length (abertas)

Download Catálogo
Tipo Passo(mm) T(mm) B(mm)
3M 3,00 1,10 2,40
5M 5,00 2,10 3,80
8M 8,00 3,40 6,00
14M 14,00 6,00 10,00

Power Grip GT2 Long Length (abertas)

Download Catálogo
Tipo Passo(mm) T(mm) B(mm)
2MR 2,00 0,70 1,50
3MR 3,00 1,10 2,40
5MR 5,00 1,90 3,80
8MGT 8,00 3,28 5,59
14MGT 14,00 5,84 9,91
Voltar
  • Gates
  • Kanaflex
  • Loctite
  • Megadyne
  • Mercur
Desenvolvido e otimizado por Trimbo | Marketing Digital, Otimização de Sites, Links Patrocinados e Comércio Eletrônico